اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۵۱,۸۹۰,۷۰۷,۱۹۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۱۱/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۲۴
نوع صندوق
صندوق خصوصی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۱,۱۰۳,۷۸۹ | ۱,۱۰۳,۷۸۱ | ۱,۱۰۳,۷۸۱ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۸۹۰,۷۰۷,۱۹۸ |
۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۱,۱۰۳,۸۱۳ | ۱,۱۰۳,۸۰۵ | ۱,۱۰۳,۸۰۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۹۰۲,۴۵۶,۴۰۴ |
۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۱,۱۰۳,۵۳۶ | ۱,۱۰۳,۵۲۹ | ۱,۱۰۳,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۷۶۴,۲۷۰,۷۶۹ |
۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۱,۱۰۳,۱۹۷ | ۱,۱۰۳,۱۹۰ | ۱,۱۰۳,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۵۹۴,۷۹۲,۸۰۷ |
۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۱,۱۰۲,۹۹۶ | ۱,۱۰۲,۹۸۸ | ۱,۱۰۲,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۴۹۴,۰۳۴,۳۸۷ |
۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۱,۱۰۲,۷۹۴ | ۱,۱۰۲,۷۸۷ | ۱,۱۰۲,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۳۹۳,۲۷۵,۹۶۷ |
۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۱,۱۰۲,۵۹۳ | ۱,۱۰۲,۵۸۵ | ۱,۱۰۲,۵۸۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۲۹۲,۵۱۷,۵۴۷ |
۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۱,۱۰۲,۲۶۱ | ۱,۱۰۲,۲۵۳ | ۱,۱۰۲,۲۵۳ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۱۲۶,۷۱۹,۸۹۱ |
۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۱,۱۰۲,۰۳۵ | ۱,۱۰۲,۰۲۷ | ۱,۱۰۲,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۱۳,۶۰۴,۷۱۲ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۱,۱۰۱,۷۹۴ | ۱,۱۰۱,۷۸۶ | ۱,۱۰۱,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۸۹۳,۰۴۷,۸۸۱ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۱,۱۰۱,۵۹۶ | ۱,۱۰۱,۵۸۸ | ۱,۱۰۱,۵۸۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۷۹۴,۱۲۱,۱۲۹ |
۱۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۱,۱۰۱,۲۸۷ | ۱,۱۰۱,۲۷۹ | ۱,۱۰۱,۲۷۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۶۳۹,۶۷۵,۴۴۱ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۱,۱۰۱,۰۸۵ | ۱,۱۰۱,۰۷۸ | ۱,۱۰۱,۰۷۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۵۳۸,۹۱۷,۰۲۱ |
۱۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۱,۱۰۰,۸۸۴ | ۱,۱۰۰,۸۷۶ | ۱,۱۰۰,۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۴۳۸,۱۵۸,۶۰۱ |
۱۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۱,۱۰۰,۶۲۲ | ۱,۱۰۰,۶۱۵ | ۱,۱۰۰,۶۱۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۳۰۷,۳۰۰,۴۶۲ |
۱۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۱,۱۰۰,۳۹۷ | ۱,۱۰۰,۳۹۰ | ۱,۱۰۰,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۱۹۴,۸۶۶,۱۵۸ |
۱۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۱,۱۰۰,۲۰۰ | ۱,۱۰۰,۱۹۲ | ۱,۱۰۰,۱۹۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۹۶,۰۷۶,۳۸۲ |
۱۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱,۰۹۹,۹۷۹ | ۱,۰۹۹,۹۷۱ | ۱,۰۹۹,۹۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۹۸۵,۵۶۰,۷۳۰ |
۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱,۰۹۹,۷۰۶ | ۱,۰۹۹,۶۹۸ | ۱,۰۹۹,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۸۴۹,۰۸۷,۱۳۹ |
۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۱,۰۹۹,۴۹۳ | ۱,۰۹۹,۴۸۵ | ۱,۰۹۹,۴۸۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۷۴۲,۷۱۵,۵۸۳ |
مشاهده همه |